Автомобильные аккумуляторы с прямой полярностью
12 В, 210 А*ч, 1200 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 68 А*ч, 550 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 60 А*ч, 600 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 62 А*ч, 620 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 77 А*ч, 750 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 75 А*ч, 600 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 100 А*ч, 800 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 190 А*ч, 1300 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 225 А*ч, 1300 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 240 А*ч, 1500 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 140 А*ч, 980 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 40 А*ч, 300 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 100 А*ч, 850 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 190 А*ч, 1250 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 225 А*ч, 1250 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 50 А*ч, 410 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 105 А*ч, 900 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 40 А*ч, 270 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 42 А*ч, 350 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 64 А*ч, 620 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 60 А*ч, 500 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 75 А*ч, 700 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 190 А*ч, 1250 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 125 А*ч, 940 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 38 А*ч, 420 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 90 А*ч, 700 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 63 А*ч, 610 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 60 А*ч, 540 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 60 А*ч, 540 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 74 А*ч, 680 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 60 А*ч, 480 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 95 А*ч, 760 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 77 А*ч, 750 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 60 А*ч, 540 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 65 А*ч, 640 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 74 А*ч, 720 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 210 А*ч, 1450 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 36 А*ч, полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 45 А*ч, 400 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 190 А*ч, 1250 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 110 А*ч, 1000 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 110 А*ч, 950 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 1000 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 40 А*ч, 330 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 190 А*ч, 1200 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 60 А*ч, 500 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 140 А*ч, 950 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 65 А*ч, 600 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 225 А*ч, 1400 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 140 А*ч, 1000 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
✅ | Самый дешевый автомобильный аккумулятор: 17.00 BYN |
⭐ | Самый дорогой автомобильный аккумулятор: 5101.00 BYN |
✅ | Самый популярный автомобильный аккумулятор: Topla ENERGY R (75Ah) (108075) |
⭐ | Популярный бренд категории автомобильные аккумуляторы: Exide |