Автомобильные аккумуляторы Bosch
12 В, 77 А*ч, 780 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 56 А*ч, 480 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 74 А*ч, 750 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 95 А*ч, 850 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 95 А*ч, 800 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 40 А*ч, 330 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 85 А*ч, 800 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 110 А*ч, 920 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 70 А*ч, 640 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 74 А*ч, 680 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 70 А*ч, 760 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 88 А*ч, 740 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 45 А*ч, 330 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 63 А*ч, 610 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 45 А*ч, 330 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 45 А*ч, 330 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 45 А*ч, 330 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 60 А*ч, 540 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 70 А*ч, 630 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 95 А*ч, 830 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 180 А*ч, 1000 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 11 А*ч, 140 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 11 А*ч, 230 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 5 А*ч, 30 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 11 А*ч, 90 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 11 А*ч, 90 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 14 А*ч, 140 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 16 А*ч, 160 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 18 А*ч, 180 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 19 А*ч, 190 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 4 А*ч, 30 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 6 А*ч, 50 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 7 А*ч, 110 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 8 А*ч, 150 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 9 А*ч, 200 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 8 А*ч, 80 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 45 А*ч, 300 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 45 А*ч, 300 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 44 А*ч, 440 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 3 А*ч, 10 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 4 А*ч, 20 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 7 А*ч, 40 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 8 А*ч, 80 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 9 А*ч, 80 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 9 А*ч, 80 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 12 А*ч, 120 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 14 А*ч, 140 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 14 А*ч, 140 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 3 А*ч, 30 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 3 А*ч, 140 A (En)
✅ | Самый дешевый автомобильный аккумулятор: 17.00 BYN |
⭐ | Самый дорогой автомобильный аккумулятор: 5101.00 BYN |
✅ | Самый популярный автомобильный аккумулятор: Bosch S5 Silver Plus S5008 57740078 (77Ah) |
⭐ | Популярный бренд категории автомобильные аккумуляторы: Bosch |