Всесезонная шина Petlas FLT2 23.1-26 166A8 14 PR
3 417,75 – 3 587,29 б.р.
Сравнить все цены (2)
- shinka.by: 3 417,75 б.р.
- www.avd.by: 3 587,29 б.р.
26 дюймовые, всесезонные шины для строительной/сельскохозяйственной техники
Основные характеристики
| Диаметр | 26'' |
|---|---|
| Наружный диаметр (дюймы) | 23.1 " |
| Сезонность | всесезонные |
| Тип автомобиля | строительная и сельскохозяйственная техника |
| Протектор | симметричный ненаправленный |
| Технология RunFlat | |
| Способ герметизации | бескамерные |
| Индекс нагрузки | 166 |
| Индекс максимальной скорости | A8 (до 40 км/ч) |
| Норма слойности | 14 |
| Страна производства | турция |
Фото
Фотографии Petlas FLT2 23.1-26 166A8 14 PR
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
3 417,75 б.р.
Средняя цена за последний месяц
3 417,75 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Май 2025 | 3 858,75 б.р. | |
|---|---|---|
| Июнь 2025 | 3 567,35 б.р. | -291,40 |
| Июль 2025 | 3 858,75 б.р. | +291,40 |
| Август 2025 | 3 858,75 б.р. | 0 |
| Сентябрь 2025 | 3 858,75 б.р. | 0 |
| Октябрь 2025 | 3 858,75 б.р. | 0 |
| Ноябрь 2025 | 3 882,03 б.р. | +23,28 |
| Декабрь 2025 | 3 583,13 б.р. | -298,90 |
| Январь 2026 | 3 583,13 б.р. | 0 |
| Февраль 2026 | 3 565,41 б.р. | -17,72 |
| Март 2026 | 3 417,75 б.р. | -147,66 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 3 417,75 б.р. | от 2 425,50 б.р. | от 1 543,96 б.р. | ||||
| Диаметр | 26'' | 26'' | 26'' | 26'' | 26'' | 26'' | 26'' |
| Сезонность | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные |
| Тип автомобиля | строительная и сельскохозяйственная техника | строительная и сельскохозяйственная техника | строительная и сельскохозяйственная техника | строительная и сельскохозяйственная техника | строительная и сельскохозяйственная техника | строительная и сельскохозяйственная техника | строительная и сельскохозяйственная техника |







Отзывы о Petlas FLT2 23.1-26 166A8 14 PR