Зимняя шина Nexen/Roadstone WinGuard SPORT 2 255/40 R19 100V
434,49 б.р.
Сравнить все цены (1)
- 21vek.by: 434,49 б.р.
19 дюймовые, зимние шины для легковых автомобилей
Основные характеристики
Ширина профиля шины | 255 мм |
---|---|
Высота профиля шины | 40 % |
Диаметр | 19'' |
Сезонность | зимние |
Тип зимней шины | европейский |
Тип автомобиля | легковой |
Конструкция | радиальные |
Протектор | симметричный направленный |
Технология RunFlat | |
Способ герметизации | бескамерные |
Шипы | |
Индекс нагрузки | 100 |
Макс. нагрузка (на одну шину) | 800 кг |
Индекс максимальной скорости | V (до 240 км/ч) |
Топливная эффективность | C |
Сцепление на мокрой дороге | D |
Уровень шума | 73 dB |
Дата выхода на рынок | 2017 г |
Фото
Фотографии Nexen/Roadstone WinGuard SPORT 2 255/40 R19 100V
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
434,49 б.р.
Средняя цена за последний месяц
517,12 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 535,43 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 537,65 б.р. | +2,22 |
Февраль 2024 | 545,93 б.р. | +8,28 |
Март 2024 | 547,33 б.р. | +1,40 |
Апрель 2024 | 553,92 б.р. | +6,59 |
Май 2024 | 544,70 б.р. | -9,22 |
Июнь 2024 | 503,31 б.р. | -41,39 |
Июль 2024 | 480,55 б.р. | -22,76 |
Август 2024 | 482,01 б.р. | +1,46 |
Сентябрь 2024 | 470,66 б.р. | -11,35 |
Октябрь 2024 | 467,40 б.р. | -3,26 |
Похожие товары
Полное сравнение
Nexen/Roadstone WinGuard SPORT 2 255/40 R19 100V | Petlas SnowMaster W651 255/40 R19 100V | Kumho WinterCraft WP72 255/40 R19 100V | WestLake Z-507 Zuper Snow 255/40 R19 100V | Kumho WinterCraft WP71 255/40 R19 100V | Gripmax SureGrip Pro Winter 255/40 R19 100V | Tracmax X-Privilo S360 255/40 R19 100V | |
Цена | от 434,49 б.р. | от 425,00 б.р. | от 460,00 б.р. | от 461,60 б.р. | от 400,00 б.р. | от 471,67 б.р. | от 388,67 б.р. |
Диаметр | 19'' | 19'' | 19'' | 19'' | 19'' | 19'' | 19'' |
Сезонность | зимние | зимние | зимние | зимние | зимние | зимние | зимние |
Тип автомобиля | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой |
Отзывы о Nexen/Roadstone WinGuard SPORT 2 255/40 R19 100V