Всесезонная шина Nexen/Roadstone N'Blue 4Season Van 215/75 R16C 116/114R
362,40 – 393,21 б.р.
Сравнить все цены (9)
- АВТОКОЛЕСНИЦА: 369,24 б.р.
- Шина тут: 376,11 б.р.
- avtozona.by: 362,40 б.р.
- shinka.by: 376,11 б.р.
- www.bel-shina.by: 393,21 б.р.
- www.avd.by: 362,40 б.р.
16 дюймовые, всесезонные шины для легкогрузовых/легковых автомобилей
Основные характеристики
| Ширина профиля шины | 215 мм |
|---|---|
| Высота профиля шины | 75 % |
| Диаметр | 16'' |
| Типоразмер | 215/75 R16 |
| Сезонность | всесезонные |
| Тип автомобиля | легкогрузовой/легковой |
| Конструкция | радиальные |
| Протектор | симметричный ненаправленный |
| Технология RunFlat | |
| Способ герметизации | бескамерные |
| Индекс нагрузки | 116 |
| Индекс нагрузки двойного колеса | 114 |
| Индекс максимальной скорости | R (до 170 км/ч) |
| Топливная эффективность | D |
| Сцепление на мокрой дороге | C |
| Уровень шума | 73 dB |
Фото
Фотографии Nexen/Roadstone N'Blue 4Season Van 215/75 R16C 116/114R
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
358,58 б.р.
Средняя цена за последний месяц
376,22 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Декабрь 2025 | 371,01 б.р. | |
|---|---|---|
| Январь 2026 | 371,01 б.р. | 0 |
| Февраль 2026 | 371,01 б.р. | 0 |
| Март 2026 | 362,62 б.р. | -8,39 |
| Апрель 2026 | 350,25 б.р. | -12,37 |
| Май 2026 | 346,53 б.р. | -3,72 |
| Июнь 2026 | 345,00 б.р. | -1,53 |
| Июль 2026 | 345,00 б.р. | 0 |
| Август 2026 | 349,60 б.р. | +4,60 |
| Сентябрь 2026 | 368,81 б.р. | +19,21 |
| Октябрь 2026 | 367,11 б.р. | -1,70 |
Все модели Nexen/Roadstone N'Blue 4Season
Сравнить| Модель | Цена |
|---|---|
| от 280,34 б.р. | |
| от 151,80 б.р. | |
| от 155,97 б.р. | |
| от 159,50 б.р. | |
| нет в продаже | |
| от 269,51 б.р. | |
| от 187,24 б.р. | |
| от 172,70 б.р. | |
| от 183,10 б.р. | |
| от 275,95 б.р. | |
| от 249,67 б.р. | |
| от 188,80 б.р. | |
| от 254,32 б.р. | |
| нет в продаже | |
| от 208,31 б.р. | |
| от 194,70 б.р. | |
| от 262,36 б.р. | |
| от 343,00 б.р. | |
| от 308,27 б.р. | |
| от 318,76 б.р. | |
| от 376,01 б.р. | |
| от 257,00 б.р. | |
| от 262,94 б.р. | |
| от 312,86 б.р. | |
| от 320,51 б.р. | |
| от 318,40 б.р. |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 362,40 б.р. | от 309,16 б.р. | от 235,20 б.р. | от 215,60 б.р. | от 209,88 б.р. | от 598,80 б.р. | |
| Диаметр | 16'' | 16'' | 16'' | 16'' | 16'' | 16'' | 16'' |
| Сезонность | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные |
| Тип автомобиля | легкогрузовой/легковой | легкогрузовой/легковой | легкогрузовой/легковой | легкогрузовой/легковой | легкогрузовой/легковой | легкогрузовой/легковой | легкогрузовой/легковой |
| Технология RunFlat | |||||||
| Способ герметизации | бескамерные | бескамерные | бескамерные | бескамерные | бескамерные | бескамерные | бескамерные |









Отзывы о Nexen/Roadstone N'Blue 4Season Van 215/75 R16C 116/114R