Всесезонная шина HI FLY All-Transit 205/65 R16C 107/105T
169,60 – 177,86 б.р.
Сравнить все цены (4)
- shinka.by: 169,60 б.р.
- Шина тут: 169,60 б.р.
- www.avd.by: 177,86 б.р.
- makavto.by: 169,60 б.р.
16 дюймовые, всесезонные шины для легкогрузовых/легковых автомобилей
Основные характеристики
| Ширина профиля шины | 205 мм |
|---|---|
| Высота профиля шины | 65 % |
| Диаметр | 16'' |
| Типоразмер | 205/65 R16 |
| Сезонность | всесезонные |
| Тип автомобиля | легкогрузовой/легковой |
| Конструкция | радиальные |
| Протектор | симметричный ненаправленный |
| Технология RunFlat | |
| Способ герметизации | бескамерные |
| Индекс нагрузки | 107 |
| Индекс нагрузки двойного колеса | 105 |
| Индекс максимальной скорости | T (до 190 км/ч) |
| Топливная эффективность | D |
| Сцепление на мокрой дороге | D |
| Уровень шума | 73 dB |
Фото
Фотографии HI FLY All-Transit 205/65 R16C 107/105T
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
169,60 б.р.
Средняя цена за последний месяц
169,60 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Май 2025 | 244,20 б.р. | |
|---|---|---|
| Июнь 2025 | 300,60 б.р. | +56,40 |
| Июль 2025 | 277,43 б.р. | -23,17 |
| Август 2025 | 300,01 б.р. | +22,58 |
| Сентябрь 2025 | 316,76 б.р. | +16,75 |
| Февраль 2026 | 276,72 б.р. | -40,04 |
| Март 2026 | 183,83 б.р. | -92,89 |
| Апрель 2026 | 169,60 б.р. | -14,23 |
Все модели HI FLY All-Transit
Сравнить| Модель | Цена |
|---|---|
| от 163,60 б.р. | |
| от 158,00 б.р. | |
| от 164,79 б.р. | |
| от 183,12 б.р. | |
| от 186,34 б.р. | |
| от 175,65 б.р. | |
| от 184,98 б.р. | |
| от 180,40 б.р. | |
| от 207,30 б.р. | |
| от 200,00 б.р. | |
| от 188,87 б.р. | |
| от 198,38 б.р. |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 169,60 б.р. | от 188,76 б.р. | от 230,03 б.р. | от 300,98 б.р. | |||
| Диаметр | 16'' | 16'' | 16'' | 16'' | 16'' | 16'' | 16'' |
| Сезонность | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные |
| Тип автомобиля | легкогрузовой/легковой | легкогрузовой/легковой | легкогрузовой/легковой | легкогрузовой/легковой | легкогрузовой/легковой | легкогрузовой/легковой | легкогрузовой/легковой |
| Технология RunFlat | |||||||
| Способ герметизации | бескамерные | бескамерные | бескамерные | бескамерные | бескамерные | бескамерные | бескамерные |







Отзывы о HI FLY All-Transit 205/65 R16C 107/105T