Всесезонная шина Continental HDR+ 315/80 R22.5 156/150L 18 PR
1 089,29 – 1 176,43 б.р.
Сравнить все цены (2)
- www.avd.by: 1 176,43 б.р.
- 21vek.by: 1 089,29 б.р.
22.5 дюймовые, всесезонные шины
Основные характеристики
Ширина профиля шины | 315 мм |
---|---|
Высота профиля шины | 80 % |
Диаметр | 22.5'' |
Сезонность | всесезонные |
Тип автомобиля | грузовой |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс нагрузки | 156 |
Индекс нагрузки двойного колеса | 150 |
Индекс максимальной скорости | L (до 120 км/ч) |
Фото
Фотографии Continental HDR+ 315/80 R22.5 156/150L 18 PR
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
889,79 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 088,64 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 1 676,71 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 1 638,53 б.р. | -38,18 |
Февраль 2024 | 1 555,05 б.р. | -83,48 |
Март 2024 | 1 480,49 б.р. | -74,56 |
Апрель 2024 | 1 549,47 б.р. | +68,98 |
Май 2024 | 1 559,41 б.р. | +9,94 |
Июнь 2024 | 1 524,54 б.р. | -34,87 |
Июль 2024 | 1 487,52 б.р. | -37,02 |
Август 2024 | 1 399,00 б.р. | -88,52 |
Сентябрь 2024 | 1 332,33 б.р. | -66,67 |
Октябрь 2024 | 1 299,25 б.р. | -33,08 |
Похожие товары
Полное сравнение
Continental HDR+ 315/80 R22.5 156/150L 18 PR | Advance GL267D 315/80 R22.5 156/150L | Cordiant Professional FR-1 315/80 R22.5 156/150L | LingLong KTD300 315/80 R22.5 156/150L 20 PR | Advance GL282A 315/80 R22.5 156/150L | Нижнекамскшина NF 202 315/80 R22.5 156/150L | Evergreen ESL01 315/80 R22.5 156/153L TL | |
Цена | от 1 089,29 б.р. | от 1 071,49 б.р. | от 1 143,73 б.р. | от 1 175,61 б.р. | от 987,22 б.р. | от 982,00 б.р. | от 1 201,85 б.р. |
Диаметр | 22.5'' | 22.5'' | 22.5'' | 22.5'' | 22.5'' | 22.5'' | 22.5'' |
Сезонность | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные |
Тип автомобиля | грузовой | грузовой | грузовой | грузовой | грузовой | грузовой | грузовой |
Отзывы о Continental HDR+ 315/80 R22.5 156/150L 18 PR