Всесезонная шина BKT AW-909 10.0/80-12 10 PR
387,42 б.р.
Сравнить все цены (1)
- shinka.by: 387,42 б.р.
12 дюймовые, всесезонные шины для строительной/сельскохозяйственной техники
Основные характеристики
| Высота профиля шины | 80 % |
|---|---|
| Диаметр | 12'' |
| Наружный диаметр (дюймы) | 10 " |
| Сезонность | всесезонные |
| Тип автомобиля | строительная и сельскохозяйственная техника |
| Конструкция | диагональные |
| Технология RunFlat | |
| Способ герметизации | бескамерные |
| Шипы | |
| Норма слойности | 10 |
Фото
Фотографии BKT AW-909 10.0/80-12 10 PR
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
387,42 б.р.
Средняя цена за последний месяц
387,42 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Июль 2026 | 357,62 б.р. | |
|---|---|---|
| Август 2026 | 359,07 б.р. | +1,45 |
| Сентябрь 2026 | 384,93 б.р. | +25,86 |
| Октябрь 2026 | 387,42 б.р. | +2,49 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 387,42 б.р. | от 435,52 б.р. | от 329,09 б.р. | от 262,35 б.р. | от 542,41 б.р. | от 200,37 б.р. | от 632,84 б.р. |
| Диаметр | 12'' | 15.3'' | 15.3'' | 16'' | 15.3'' | 12'' | 15.3'' |
| Сезонность | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные |
| Тип автомобиля | строительная и сельскохозяйственная техника | строительная и сельскохозяйственная техника | строительная и сельскохозяйственная техника | строительная и сельскохозяйственная техника | строительная и сельскохозяйственная техника | строительная и сельскохозяйственная техника | строительная и сельскохозяйственная техника |
| Способ герметизации | бескамерные | бескамерные | бескамерные | камерные | бескамерные | камерные | бескамерные |







Отзывы о BKT AW-909 10.0/80-12 10 PR