Моторное масло Yacco TRANSPRO 40 S 10W-40 208л
3 478,66 – 3 811,38 б.р.
Сравнить все цены (2)
- www.avd.by: 3 478,66 б.р.
- Avtobar.by: 3 811,38 б.р.
Основные характеристики
Для дизельных двигателей | |
---|---|
Для бензиновых двигателей |
Для 2х-тактных двигателей | |
---|---|
Для 4х-тактных двигателей |
Тип масла | полусинтетическое |
---|---|
Вязкость | 10w40 SAE |
Объем упаковки | 20 л |
Спецификации и допуски | международные Спецификации: ACEA E7 (превосходит ACEA E5/E3) и ACEA A3/B4 ; GLOBAL DHD-1 API CI-4/SL (превосходит API CH-4/CG-4) ; JASO DH-1 ; ISO 6743/4 HV 68/100 (гидравлика). Спецификации производителей: Caterpillar ECF-1a; Cummins CES 20076/20077/20078; DDC 93K215 ; Deutz DQC III-05 ; Mack EO-M Plus, Man M 3275; MB 228.3/ MB 229.1; MTU Тип 2; Renault Trucks RLD-2; VOLVO VDS-3. |
Класс API | SL, CI-4 |
Фото
Фотографии Yacco TRANSPRO 40 S 10W-40 208л
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
3 468,70 б.р.
Средняя цена за последний месяц
3 655,41 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 3 633,71 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 3 720,06 б.р. | +86,35 |
Апрель 2024 | 3 687,58 б.р. | -32,48 |
Май 2024 | 3 811,38 б.р. | +123,80 |
Июнь 2024 | 3 811,38 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 3 811,38 б.р. | 0 |
Август 2024 | 3 811,38 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 3 811,38 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 3 766,22 б.р. | -45,16 |
Ноябрь 2024 | 3 562,74 б.р. | -203,48 |
Декабрь 2024 | 3 544,73 б.р. | -18,01 |
Январь 2025 | 3 498,45 б.р. | -46,28 |
Похожие товары
Полное сравнение
Yacco TRANSPRO 40 S 10W-40 208л | Favorit Ultra DPF SAE 5W-40 API SN/CF 200л | Mitasu MJ-M11 5W-30 55л | Ardeca SYNTH-XL 5W-40 60л | Kroon Oil Helar SP 0W-30 20л | Idemitsu Zepro Euro Spec 5W-40 20л | Motul 8100 X-clean+ 5W-30 20л | |
Цена | от 3 478,66 б.р. | от 2 471,90 б.р. | от 1 300,55 б.р. | от 1 267,34 б.р. | от 1 002,18 б.р. | от 943,70 б.р. | от 901,18 б.р. |
Тип масла | полусинтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое |
Для дизельных двигателей | |||||||
Для бензиновых двигателей | |||||||
Вязкость | 10w40 SAE | 5w40 SAE | 5w30 SAE | 5w40 SAE | 0w30 SAE | 5w40 SAE | 5w30 SAE |
Объем упаковки | 20 л | 20 л | 20 л | 20 л | 20 л | 20 л | 20 л |
Отзывы о Yacco TRANSPRO 40 S 10W-40 208л