Автомобильные аккумуляторы Зверь

12 В, 77 А*ч, 720 A (En), полярность: обратная, -/+(0)

12 В, 65 А*ч, 640 A (En), полярность: обратная, -/+(0)

12 В, 90 А*ч, 800 A (En), полярность: прямая, +/-(1)

12 В, 55 А*ч, 530 A (En), полярность: обратная, -/+(0)

12 В, 60 А*ч, 600 A (En), полярность: обратная, -/+(0)

12 В, 66 А*ч, 590 A (En), полярность: обратная, -/+(0)

12 В, 77 А*ч, 720 A (En), полярность: прямая, +/-(1)

12 В, 55 А*ч, 530 A (En), полярность: прямая, +/-(1)

12 В, 65 А*ч, 640 A (En), полярность: прямая, +/-(1)

12 В, 57 А*ч, 620 A (En), полярность: обратная, -/+(0)

12 В, 66 А*ч, 590 A (En), полярность: прямая, +/-(1)

12 В, 140 А*ч, 1000 A (En)

12 В, 200 А*ч, 1420 A (En)

12 В, 140 А*ч, 780 A (En), полярность: боковое расположение

12 В, 220 А*ч, 1600 A (En)

12 В, 140 А*ч, 780 A (En), полярность: боковое расположение

12 В, 63 А*ч, 620 A (En), полярность: обратная, -/+(0)

12 В, 190 А*ч, 1350 A (En)

12 В, 90 А*ч, 800 A (En), полярность: обратная, -/+(0)

12 В, 60 А*ч, 600 A (En), полярность: прямая, +/-(1)

12 В, 110 А*ч, 950 A (En), полярность: обратная, -/+(0)