Автомобильные аккумуляторы с номинальным напряжением 12В
12 В, 78 А*ч, 800 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 45 А*ч, 420 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 73 А*ч, 630 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 99 А*ч, 850 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 35 А*ч, 300 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 45 А*ч, 400 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 45 А*ч, 400 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 68 А*ч, 550 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 60 А*ч, 500 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 95 А*ч, 780 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 62 А*ч, 570 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 225 А*ч, 1300 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 100 А*ч, 900 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 66 А*ч, 600 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 66 А*ч, 600 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 50 А*ч, 470 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 60 А*ч, 530 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 75 А*ч, 650 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 75 А*ч, 720 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 60 А*ч, 520 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 80 А*ч, 780 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 92 А*ч, 870 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 100 А*ч, 940 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 74 А*ч, 710 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 550 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 55 А*ч, 530 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 110 А*ч, 920 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 1.2 А*ч, 12 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 70 А*ч, 680 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 64 А*ч, 520 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 75 А*ч, 570 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 75 А*ч, 570 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 95 А*ч, 770 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 38 А*ч, 270 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 65 А*ч, 620 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 78 А*ч, 750 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 105 А*ч, 920 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 195 А*ч, 1400 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 75 А*ч, 750 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 120 А*ч, 950 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 66 А*ч, 760 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 66 А*ч, 760 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 75 А*ч, 700 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 60 А*ч, 500 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 75 А*ч, 500 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 210 А*ч, 1300 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 75 А*ч, 680 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 75 А*ч, 680 A (En), полярность: прямая, +/-(1)
12 В, 80 А*ч, 800 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
12 В, 190 А*ч, 1200 A (En), полярность: обратная, -/+(0)
✅ | Самый дешевый автомобильный аккумулятор: 17.00 BYN |
⭐ | Самый дорогой автомобильный аккумулятор: 5101.00 BYN |
✅ | Самый популярный автомобильный аккумулятор: Bosch S5 Silver Plus S5008 57740078 (77Ah) |
⭐ | Популярный бренд категории автомобильные аккумуляторы: Bosch |