Автоакустика Ground Zero GZIC 165.2
Похожие товары
Полное сравнение
Ground Zero GZIC 165.2 нет в продаже
Смотреть другие автоакустика Ground Zero или все автоакустика
компонентная АС, 16.5 см (6.5 дюйм.), 150 Вт, 50-20000 Гц, 4 Ом, 91 дБ, полос: 2
Технические характеристики
Тип | компонентная АС |
---|---|
Типоразмер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
Форма диффузора | круглая |
Число полос | 2 |
Номинальная | 100 Вт |
---|---|
Максимальная | 150 Вт |
Минимальная | 50 Гц |
---|---|
Максимальная | 20 000 Гц |
Чувствительность | 91 дБ |
---|---|
Импеданс | 4 Ом |
Внешний кроссовер | |
Установочная глубина | 68 мм |
Количество компонентов АС | 2 |
Кроссовер
Крутизна среза | 12 дБ/окт |
---|
ВЧ-динамик
Размеры | 0.75'' мм |
---|
НЧ-динамик
Размеры | 6.5'' мм |
---|
Дополнительная информация
Цвет | черный |
---|
Фото
Фотографии Ground Zero GZIC 165.2
История изменения цены
График изменения цены за месяц
В даном промежутке времени товар не появлялся в продаже в Вашем регионе
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 319,00 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 319,00 б.р. | 0 |
Февраль 2024 | 304,41 б.р. | -14,59 |
Март 2024 | 298,57 б.р. | -5,84 |
Апрель 2024 | 296,55 б.р. | -2,02 |
Май 2024 | 297,28 б.р. | +0,73 |
Июнь 2024 | 297,85 б.р. | +0,57 |
Июль 2024 | 304,66 б.р. | +6,81 |
Август 2024 | 314,21 б.р. | +9,55 |
Сентябрь 2024 | 345,35 б.р. | +31,14 |
Сравнивают с Ground Zero GZIC 165.2
Полное сравнениеGround Zero GZIC 165.2 | Урал АС-М165 Молот | BLAM OM160 ES20 | Урал ТТ 165.2 | Alphard Machete MM-60L | Урал ТТ 165 Драйв | Nakamichi NSA-CS1721 | |
Цена | от 95,80 б.р. | от 397,00 б.р. | от 102,90 б.р. | от 96,00 б.р. | от 95,80 б.р. | от 571,18 б.р. | |
Тип | компонентная АС | широкополосная АС | компонентная АС | мидбас | среднечастотная АС | мидбас | компонентная АС |
Типоразмер | 16.5 см (6.5 дюйм.) | 16.5 см (6.5 дюйм.) | 16.5 см (6.5 дюйм.) | 16.5 см (6.5 дюйм.) | 16.5 см (6.5 дюйм.) | 16.5 см (6.5 дюйм.) | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
Число полос | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Максимальная | 150 Вт | 180 Вт | 120 Вт | 220 Вт | 160 Вт | 460 Вт | |
Чувствительность | 91 дБ | 94 дБ | 93 дБ | 95 дБ | 91.5 дБ | 96 дБ | 88 дБ |
Отзывы о Ground Zero GZIC 165.2