Всесезонная шина Windforce Catchfors A/T II 215/85 R16 115/112R

Основные характеристики
Ширина профиля шины | 215 мм |
---|---|
Высота профиля шины | 85 % |
Диаметр | 16'' |
Сезонность | всесезонные |
Тип автомобиля | внедорожник |
Конструкция | радиальные |
Протектор | симметричный ненаправленный |
Технология RunFlat | |
Способ герметизации | бескамерные |
Шипы | |
Возможность ошиповки | |
Индекс нагрузки | 115 |
Макс. нагрузка (на одну шину) | 1 215 кг |
Индекс нагрузки двойного колеса | 112 |
Индекс максимальной скорости | R (до 170 км/ч) |
Топливная эффективность | D |
Сцепление на мокрой дороге | C |
Уровень шума | 72 dB |
Дата выхода на рынок | 2021 г |
Страна производства | китай |
Фото

Фотографии Windforce Catchfors A/T II 215/85 R16 115/112R
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
378,55 б.р.
Средняя цена за последний месяц
378,55 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Октябрь 2024 | 378,55 б.р. | |
---|---|---|
Ноябрь 2024 | 378,55 б.р. | 0 |
Декабрь 2024 | 378,55 б.р. | 0 |
Январь 2025 | 378,55 б.р. | 0 |
Февраль 2025 | 378,55 б.р. | 0 |
Март 2025 | 378,55 б.р. | 0 |
Апрель 2025 | 378,55 б.р. | 0 |
Все модели Windforce Catchfors A/T II
СравнитьМодель | Цена |
---|---|
от 418,10 б.р. |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 378,55 б.р. | от 595,59 б.р. | |||
Диаметр | 16'' | 16'' | 16'' | 16'' | 16'' |
Сезонность | всесезонные | летние | всесезонные | летние | летние |
Тип автомобиля | внедорожник | внедорожник | внедорожник | легковой | легковой |
Отзывы о Windforce Catchfors A/T II 215/85 R16 115/112R