Летняя шина TyRex All Stell DR-1 315/80 R22.5 154/150M
951,10 – 991,99 б.р.
Сравнить все цены (3)
- www.bel-shina.by: 976,44 б.р.
- shinka.by: 951,10 б.р.
- www.avd.by: 991,99 б.р.
22.5 дюймовые, летние шины для грузовых автомобилей
Основные характеристики
Ширина профиля шины | 315 мм |
---|---|
Высота профиля шины | 80 % |
Диаметр | 22.5'' |
Сезонность | летние |
Тип автомобиля | грузовой |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | |
Способ герметизации | бескамерные |
Шипы | |
Индекс нагрузки | 154 |
Макс. нагрузка (на одну шину) | 3 750 кг |
Индекс максимальной скорости | M (до 130 км/ч) |
Фото
Фотографии TyRex All Stell DR-1 315/80 R22.5 154/150M
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
951,10 б.р.
Средняя цена за последний месяц
959,55 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 1 007,45 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 1 006,65 б.р. | -0,80 |
Февраль 2024 | 981,82 б.р. | -24,83 |
Март 2024 | 927,02 б.р. | -54,80 |
Апрель 2024 | 927,02 б.р. | 0 |
Май 2024 | 927,02 б.р. | 0 |
Июнь 2024 | 915,62 б.р. | -11,40 |
Июль 2024 | 951,10 б.р. | +35,48 |
Август 2024 | 951,10 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 951,10 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 951,10 б.р. | 0 |
Все модели TyRex All Stell DR-1
СравнитьМодель | Цена |
---|---|
от 836,73 б.р. |
Похожие товары
Полное сравнение
TyRex All Stell DR-1 315/80 R22.5 154/150M | TyRex All Stell FR-401 315/80 R22.5 154/150M | Белшина Бел-278 315/80 R22.5 154/150M | Matador FH1 Silent 315/80 R22.5 154/150M | Bridgestone M729 315/80 R22.5 154/150M | Petlas Progreen SH110 315/80 R22.5 154/150M | Goodride MultiDrive D1 315/80 R22.5 154/151M нс20 | |
Цена | от 951,10 б.р. | от 884,35 б.р. | от 1 146,25 б.р. | ||||
Диаметр | 22.5'' | 22.5'' | 22.5'' | 22.5'' | 22.5'' | 22.5'' | 22.5'' |
Сезонность | летние | летние | всесезонные | летние | всесезонные | всесезонные | |
Тип автомобиля | грузовой | грузовой | грузовой | грузовой | грузовой | грузовой | грузовой |
Отзывы о TyRex All Stell DR-1 315/80 R22.5 154/150M