Летняя шина Toyo Proxes Sport 215/50 R17 95W

Основные характеристики
Ширина профиля шины | 215 мм |
---|---|
Высота профиля шины | 50 % |
Диаметр | 17'' |
Сезонность | летние |
Тип автомобиля | легковой |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс нагрузки | 95 |
Индекс максимальной скорости | W (до 270 км/ч) |
Фото

Фотографии Toyo Proxes Sport 215/50 R17 95W
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
627,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
678,45 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 619,16 б.р. | |
---|---|---|
Июнь 2024 | 621,09 б.р. | +1,93 |
Июль 2024 | 599,46 б.р. | -21,63 |
Август 2024 | 565,50 б.р. | -33,96 |
Сентябрь 2024 | 578,90 б.р. | +13,40 |
Октябрь 2024 | 542,41 б.р. | -36,49 |
Ноябрь 2024 | 526,32 б.р. | -16,09 |
Декабрь 2024 | 514,76 б.р. | -11,56 |
Январь 2025 | 589,92 б.р. | +75,16 |
Февраль 2025 | 604,04 б.р. | +14,12 |
Март 2025 | 632,63 б.р. | +28,59 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 718,00 б.р. | от 684,42 б.р. | от 559,28 б.р. | от 512,00 б.р. | от 928,16 б.р. | от 484,00 б.р. | от 446,65 б.р. |
Диаметр | 17'' | 17'' | 17'' | 17'' | 17'' | 17'' | 17'' |
Сезонность | летние | летние | летние | летние | летние | летние | летние |
Тип автомобиля | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой |
Отзывы о Toyo Proxes Sport 215/50 R17 95W