Всесезонная шина Nortec IND-02 12.00-16.5 140B НС10

Основные характеристики
Диаметр | 16.5'' |
---|---|
Наружный диаметр (дюймы) | 12 " |
Сезонность | всесезонные |
Тип автомобиля | строительная и сельскохозяйственная техника |
Конструкция | диагональные |
Технология RunFlat | |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс нагрузки | 140 |
Индекс максимальной скорости | B (до 50 км/ч) |
Норма слойности | 10 |
Фото

Фотографии Nortec IND-02 12.00-16.5 140B НС10
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
488,13 б.р.
Средняя цена за последний месяц
494,26 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 477,84 б.р. | |
---|---|---|
Июнь 2024 | 485,32 б.р. | +7,48 |
Июль 2024 | 484,47 б.р. | -0,85 |
Август 2024 | 482,90 б.р. | -1,57 |
Сентябрь 2024 | 481,60 б.р. | -1,30 |
Октябрь 2024 | 483,84 б.р. | +2,24 |
Ноябрь 2024 | 490,32 б.р. | +6,48 |
Декабрь 2024 | 489,33 б.р. | -0,99 |
Январь 2025 | 491,59 б.р. | +2,26 |
Февраль 2025 | 488,57 б.р. | -3,02 |
Март 2025 | 488,03 б.р. | -0,54 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 496,13 б.р. | от 496,13 б.р. | ||
Диаметр | 16.5'' | 16.5'' | 16.5'' | 16.5'' |
Сезонность | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные |
Тип автомобиля | строительная и сельскохозяйственная техника | строительная и сельскохозяйственная техника | строительная и сельскохозяйственная техника | строительная и сельскохозяйственная техника |
Отзывы о Nortec IND-02 12.00-16.5 140B НС10