Летняя шина Nexen/Roadstone N'FERA AU5 245/40 R19 98W
Похожие товары
Полное сравнение
Nexen/Roadstone N'FERA AU5 245/40 R19 98W нет в продаже
Смотреть другие автомобильные шины Nexen/Roadstone или все автомобильные шины
19 дюймовые, летние шины для внедорожников
Основные характеристики
Ширина профиля шины | 245 мм |
---|---|
Высота профиля шины | 40 % |
Диаметр | 19'' |
Сезонность | летние |
Тип автомобиля | внедорожник |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | |
Способ герметизации | бескамерные |
Шипы | |
Индекс нагрузки | 98 |
Макс. нагрузка (на одну шину) | 750 кг |
Индекс максимальной скорости | W (до 270 км/ч) |
Фото
Фотографии Nexen/Roadstone N'FERA AU5 245/40 R19 98W
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
344,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
344,00 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 344,00 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 344,00 б.р. | 0 |
Февраль 2024 | 344,00 б.р. | 0 |
Март 2024 | 344,00 б.р. | 0 |
Апрель 2024 | 344,00 б.р. | 0 |
Май 2024 | 344,00 б.р. | 0 |
Июнь 2024 | 344,00 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 344,00 б.р. | 0 |
Август 2024 | 344,00 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 344,00 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 344,00 б.р. | 0 |
Сравнивают с Nexen/Roadstone N'FERA AU5 245/40 R19 98W
Полное сравнениеNexen/Roadstone N'FERA AU5 245/40 R19 98W | Nexen/Roadstone N'FERA SU1 245/40 R19 98Y | Petlas Velox Sport PT741 245/40 R19 98W | Barum Bravuris 5HM 245/40 R19 98Y | Starmaxx Ultrasport ST760 245/40 ZR19 94W RunFlat | Nexen/Roadstone N'Fera Sport 245/40 R19 94W | Laufenn Z Fit EQ LK03 245/40 R19 98Y XL | |
Цена | от 488,39 б.р. | от 334,69 б.р. | от 413,36 б.р. | от 435,14 б.р. | от 504,20 б.р. | от 430,00 б.р. | |
Диаметр | 19'' | 19'' | 19'' | 19'' | 19'' | 19'' | 19'' |
Сезонность | летние | летние | летние | летние | летние | летние | летние |
Тип автомобиля | внедорожник | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой |
Технология RunFlat |
Отзывы о Nexen/Roadstone N'FERA AU5 245/40 R19 98W