Летняя шина Nexen/Roadstone N8000 245/40 ZR17 95W
411,38 б.р.
Сравнить все цены (1)
- www.avd.by: 411,38 б.р.
17 дюймовые, летние шины для легковых автомобилей
Основные характеристики
Ширина профиля шины | 245 мм |
---|---|
Высота профиля шины | 40 % |
Диаметр | 17'' |
Сезонность | летние |
Тип автомобиля | легковой |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | |
Способ герметизации | бескамерные |
Шипы | |
Индекс нагрузки | 95 |
Макс. нагрузка (на одну шину) | 690 кг |
Индекс максимальной скорости | W (до 270 км/ч) |
Фото
Фотографии Nexen/Roadstone N8000 245/40 ZR17 95W
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
388,12 б.р.
Средняя цена за последний месяц
388,90 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 414,12 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 396,58 б.р. | -17,54 |
Февраль 2024 | 371,57 б.р. | -25,01 |
Март 2024 | 374,17 б.р. | +2,60 |
Апрель 2024 | 377,15 б.р. | +2,98 |
Май 2024 | 388,12 б.р. | +10,97 |
Июнь 2024 | 388,12 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 388,12 б.р. | 0 |
Август 2024 | 388,12 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 388,12 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 388,12 б.р. | 0 |
Все модели Nexen/Roadstone N8000
СравнитьМодель | Цена |
---|---|
от 327,18 б.р. | |
от 624,59 б.р. | |
от 630,40 б.р. | |
от 527,49 б.р. |
Похожие товары
Полное сравнение
Nexen/Roadstone N8000 245/40 ZR17 95W | Yokohama ADVAN Fleva V701 245/40 R17 95W | Petlas Velox Sport PT741 245/40 R17 95W | Goodride Sport Rs 245/40 R17 95W | Starmaxx Ultrasport ST760 245/40 ZR17 95W | Kapsen Papide K3000 245/40 R17 95W XL | iLink Thunder U09 245/40 ZR17 95W XL | |
Цена | от 411,38 б.р. | от 528,45 б.р. | от 264,00 б.р. | от 251,22 б.р. | от 238,90 б.р. | от 190,04 б.р. | от 188,27 б.р. |
Диаметр | 17'' | 17'' | 17'' | 17'' | 17'' | 17'' | 17'' |
Сезонность | летние | летние | летние | летние | летние | летние | летние |
Тип автомобиля | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой |
Отзывы о Nexen/Roadstone N8000 245/40 ZR17 95W