Летняя шина Gripmax SureGrip A/S 245/45 R20 103W BSW
Основные характеристики
Ширина профиля шины | 245 мм |
---|---|
Высота профиля шины | 45 % |
Диаметр | 20'' |
Сезонность | летние |
Тип автомобиля | внедорожник, легковой |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | |
Индекс нагрузки | 103 |
Индекс максимальной скорости | W (до 270 км/ч) |
Топливная эффективность | E |
Сцепление на мокрой дороге | E |
Дата выхода на рынок | 2024 г |
Фото
Фотографии Gripmax SureGrip A/S 245/45 R20 103W BSW
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
577,83 б.р.
Средняя цена за последний месяц
583,37 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 701,31 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 685,59 б.р. | -15,72 |
Май 2024 | 687,22 б.р. | +1,63 |
Июнь 2024 | 697,60 б.р. | +10,38 |
Июль 2024 | 696,88 б.р. | -0,72 |
Август 2024 | 678,28 б.р. | -18,60 |
Сентябрь 2024 | 536,30 б.р. | -141,98 |
Октябрь 2024 | 530,30 б.р. | -6,00 |
Ноябрь 2024 | 529,70 б.р. | -0,60 |
Декабрь 2024 | 534,86 б.р. | +5,16 |
Все модели Gripmax SureGrip A/S
СравнитьМодель | Цена |
---|---|
от 474,74 б.р. | |
от 518,76 б.р. | |
нет в продаже | |
от 506,21 б.р. | |
от 518,33 б.р. | |
от 357,67 б.р. | |
от 362,05 б.р. | |
от 433,84 б.р. | |
от 352,00 б.р. | |
от 410,62 б.р. | |
от 461,33 б.р. | |
от 451,96 б.р. | |
от 378,19 б.р. | |
от 549,15 б.р. | |
от 571,24 б.р. | |
от 463,24 б.р. | |
от 533,76 б.р. | |
от 427,26 б.р. | |
от 444,74 б.р. | |
от 469,49 б.р. | |
от 419,71 б.р. | |
от 475,50 б.р. | |
от 557,77 б.р. | |
от 729,00 б.р. | |
от 563,12 б.р. | |
от 604,84 б.р. | |
от 479,23 б.р. | |
от 634,02 б.р. | |
от 707,59 б.р. | |
от 785,30 б.р. | |
от 710,70 б.р. | |
от 784,83 б.р. | |
от 772,61 б.р. | |
от 812,52 б.р. | |
от 763,14 б.р. | |
от 708,24 б.р. |
Похожие товары
Полное сравнение
Gripmax SureGrip A/S 245/45 R20 103W BSW | Nexen/Roadstone N'Fera Supreme 245/45 R20 103W | Nexen/Roadstone N'Fera Primus QX 245/45 R20 103W | LEAO Nova-Force Acro 245/45 R20 103W | Kumho Ecsta PS71 245/45 R20 103W | Kumho Ecsta PS71 245/45 R20 103W XL | LEAO Nova-Force C/S 245/45 R20 103W | |
Цена | от 590,53 б.р. | от 604,96 б.р. | от 626,00 б.р. | от 533,00 б.р. | от 506,00 б.р. | от 500,00 б.р. | от 459,42 б.р. |
Диаметр | 20'' | 20'' | 20'' | 20'' | 20'' | 20'' | 20'' |
Сезонность | летние | летние | летние | летние | летние | летние | летние |
Тип автомобиля | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой |
Технология RunFlat | |||||||
Способ герметизации | бескамерные | бескамерные | бескамерные | бескамерные |
Отзывы о Gripmax SureGrip A/S 245/45 R20 103W BSW