Всесезонная шина Autogreen All Season Versat-AS2 215/50 R17 95W
Основные характеристики
Ширина профиля шины | 215 мм |
---|---|
Высота профиля шины | 50 % |
Диаметр | 17'' |
Сезонность | всесезонные |
Тип автомобиля | легковой |
Конструкция | радиальные |
Протектор | симметричный направленный |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс нагрузки | 95 |
Индекс максимальной скорости | W (до 270 км/ч) |
Фото
Фотографии Autogreen All Season Versat-AS2 215/50 R17 95W
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
212,21 б.р.
Средняя цена за последний месяц
227,62 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 326,55 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 290,92 б.р. | -35,63 |
Май 2024 | 258,02 б.р. | -32,90 |
Июнь 2024 | 258,87 б.р. | +0,85 |
Июль 2024 | 196,27 б.р. | -62,60 |
Август 2024 | 210,04 б.р. | +13,77 |
Сентябрь 2024 | 196,57 б.р. | -13,47 |
Октябрь 2024 | 235,75 б.р. | +39,18 |
Ноябрь 2024 | 233,57 б.р. | -2,18 |
Декабрь 2024 | 236,72 б.р. | +3,15 |
Все модели Autogreen All Season Versat-AS2
СравнитьМодель | Цена |
---|---|
нет в продаже | |
от 165,36 б.р. | |
от 182,42 б.р. | |
от 178,40 б.р. | |
нет в продаже |
Похожие товары
Полное сравнение
Autogreen All Season Versat-AS2 215/50 R17 95W | Grenlander Greenwing A/S 215/50 R17 95W | iLink Multimatch A/S 215/50 R17 95W XL | Goodride All Season Elite Z-401 215/50 R17 95W XL | Hankook Kinergy 4S 2 H750 215/50 R17 95W | Maxxis MA-Z4S Victra 215/50 R17 95W | Michelin CrossClimate+ 215/50 R17 95W | |
Цена | от 212,21 б.р. | от 186,00 б.р. | от 175,24 б.р. | от 167,24 б.р. | от 297,56 б.р. | от 380,00 б.р. | |
Диаметр | 17'' | 17'' | 17'' | 17'' | 17'' | 17'' | 17'' |
Сезонность | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные | всесезонные |
Тип автомобиля | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой |
Отзывы о Autogreen All Season Versat-AS2 215/50 R17 95W