Трансмиссионное масло Mitasu MJ-410 GEAR OIL GL-5 75W-90 100% Synthetic 1л
46,82 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Avtobar.by: 46,82 б.р.
объем: 1 л, применение в КПП: ведущий мост, раздаточная, состав масла: синтетическое, вязкость: 75W-90
Общие характеристики
Применение в КПП | ведущий мост, раздаточная |
---|---|
Состав масла | синтетическое |
Вязкость | 75W-90 |
Объем | 1 л |
Фото
Фотографии Mitasu MJ-410 GEAR OIL GL-5 75W-90 100% Synthetic 1л
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
45,52 б.р.
Средняя цена за последний месяц
46,63 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 46,82 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 46,76 б.р. | -0,06 |
Февраль 2024 | 46,77 б.р. | +0,01 |
Март 2024 | 46,82 б.р. | +0,05 |
Апрель 2024 | 46,82 б.р. | 0 |
Май 2024 | 42,37 б.р. | -4,45 |
Июнь 2024 | 41,44 б.р. | -0,93 |
Июль 2024 | 41,29 б.р. | -0,15 |
Август 2024 | 41,53 б.р. | +0,24 |
Сентябрь 2024 | 43,47 б.р. | +1,94 |
Октябрь 2024 | 45,52 б.р. | +2,05 |
Сравнивают с Mitasu MJ-410 GEAR OIL GL-5 75W-90 100% Synthetic 1л
Полное сравнениеMitasu MJ-410 GEAR OIL GL-5 75W-90 100% Synthetic 1л | Mitasu MJ-411 GEAR OIL GL-5 75W-90 LSD 100% Synthetic 1л | Mobil Mobilube 1 SHC 75W90 1л | Kroon Oil SP Gear 1011 1л | Toyota Differential GL-5 75W90 1л 0888581592 | |
Цена | от 46,82 б.р. | от 52,97 б.р. | от 66,74 б.р. | от 76,40 б.р. | от 98,52 б.р. |
Применение в КПП | раздаточная | раздаточная | механическая | раздаточная | гипоидная |
Состав масла | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое |
Вязкость | 75W-90 | 75W-90 | 75W-90 | 75W-90 | 75W-90 |
Объем | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л |
Отзывы о Mitasu MJ-410 GEAR OIL GL-5 75W-90 100% Synthetic 1л