Моторное масло ROWE Hightec Synt RSi SAE 5W-40 1л (20068-0010-03)
Основные характеристики
Для дизельных двигателей | |
---|---|
Для бензиновых двигателей |
Для 2х-тактных двигателей | |
---|---|
Для 4х-тактных двигателей |
Тип масла | синтетическое |
---|---|
Вязкость | 5w40 SAE |
Объем упаковки | 1 л |
Допуски и спецификации для легковых авто | VW 502 00, VW 505 00, ACEA A3/B4, GM-LL-A-025, MB 226.5, MB 229.3, Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN 0700, Renault RN 0710 |
Класс API | SN, CF |
Фото
Фотографии ROWE Hightec Synt RSi SAE 5W-40 1л (20068-0010-03)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
35,88 б.р.
Средняя цена за последний месяц
35,88 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 33,76 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 33,76 б.р. | 0 |
Апрель 2024 | 35,60 б.р. | +1,84 |
Май 2024 | 35,45 б.р. | -0,15 |
Июнь 2024 | 35,66 б.р. | +0,21 |
Июль 2024 | 35,88 б.р. | +0,22 |
Август 2024 | 35,88 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 35,88 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 35,88 б.р. | 0 |
Ноябрь 2024 | 35,88 б.р. | 0 |
Декабрь 2024 | 35,88 б.р. | 0 |
Похожие товары
Полное сравнение
ROWE Hightec Synt RSi SAE 5W-40 1л (20068-0010-03) | Alpine Special R 5W-30 1л | Fuchs Titan Supersyn 5W-40 1л | Kroon Oil Specialsynth MSP 5W-40 1л | 77 Lubricants VX 5W-30 1л | Valvoline All-Climate 5W-40 1л | CEPSA XTAR C4 DPF 5W-30 1л | |
Цена | от 35,88 б.р. | от 35,90 б.р. | от 35,90 б.р. | от 35,90 б.р. | от 35,90 б.р. | от 35,90 б.р. | от 35,90 б.р. |
Тип масла | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое |
Для дизельных двигателей | |||||||
Для бензиновых двигателей | |||||||
Вязкость | 5w40 SAE | 5w30 SAE | 5w40 SAE | 5w40 SAE | 5w30 SAE | 5w40 SAE | 5w30 SAE |
Объем упаковки | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л |
Отзывы о ROWE Hightec Synt RSi SAE 5W-40 1л (20068-0010-03)