Моторное масло Repsol Moto Racing 4T 10W-40 1л
56,70 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Avtobar.by: 56,70 б.р.
синтетическое, вязкость: 10w40 SAE, объем упаковки: 1 л
Основные характеристики
Для дизельных двигателей | |
---|---|
Для бензиновых двигателей |
Для 2х-тактных двигателей | |
---|---|
Для 4х-тактных двигателей |
Тип масла | синтетическое |
---|---|
Вязкость | 10w40 SAE |
Объем упаковки | 1 л |
Фото
Фотографии Repsol Moto Racing 4T 10W-40 1л
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
56,70 б.р.
Средняя цена за последний месяц
56,70 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 56,70 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 55,28 б.р. | -1,42 |
Февраль 2024 | 54,64 б.р. | -0,64 |
Март 2024 | 54,45 б.р. | -0,19 |
Апрель 2024 | 54,45 б.р. | 0 |
Май 2024 | 56,70 б.р. | +2,25 |
Июнь 2024 | 56,70 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 56,70 б.р. | 0 |
Август 2024 | 56,70 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 56,70 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 56,70 б.р. | 0 |
Похожие товары
Полное сравнение
Repsol Moto Racing 4T 10W-40 1л | STIHL HP Two-Stroke 1л | Ravenol Motobike 4-T Ester SAE 10W-60 1л | Total Neptuna 2T Bio- Jet 1л | Motul 8100 Eco-clean 0W-30 1л | Castrol Power 1 4T 10W-40 1л | Motul 7100 4T 20W-50 1л | |
Цена | от 56,70 б.р. | от 56,79 б.р. | от 56,82 б.р. | от 56,48 б.р. | от 57,38 б.р. | от 57,59 б.р. | от 58,70 б.р. |
Тип масла | синтетическое | минеральное | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое |
Для дизельных двигателей | |||||||
Для бензиновых двигателей | |||||||
Вязкость | 10w40 SAE | 10w60 SAE | 0w30 SAE | 10w40 SAE | 20w50 SAE | ||
Объем упаковки | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л |
Отзывы о Repsol Moto Racing 4T 10W-40 1л