Моторное масло MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 4л
Основные характеристики
Для дизельных двигателей | |
---|---|
Для бензиновых двигателей |
Для 2х-тактных двигателей | |
---|---|
Для 4х-тактных двигателей |
Тип масла | синтетическое |
---|---|
Вязкость | 5w30 SAE |
Объем упаковки | 4 л |
Допуски и спецификации для легковых авто | ACEA C3, BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 504 00, VW 507 00 |
Класс API | SN, SP |
Фото
Фотографии MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 4л
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
141,90 б.р.
Средняя цена за последний месяц
142,13 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 156,76 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 157,30 б.р. | +0,54 |
Май 2024 | 157,30 б.р. | 0 |
Июнь 2024 | 157,30 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 157,30 б.р. | 0 |
Август 2024 | 157,30 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 143,36 б.р. | -13,94 |
Октябрь 2024 | 142,88 б.р. | -0,48 |
Ноябрь 2024 | 142,19 б.р. | -0,69 |
Декабрь 2024 | 136,97 б.р. | -5,22 |
Январь 2025 | 142,17 б.р. | +5,20 |
Похожие товары
Полное сравнение
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 4л | Avista pace EVO FE 0W-20 4л | Fosser Premium Plus 0W-40 4л | ZIC Zero 30 0W-30 4л | Valvoline SynPower Xtreme ENV C2 5W-30 4л | Divinol Syntholight DPF 5W-30 4л | Mitasu MJ-F11 5W-30 4л | |
Цена | от 142,88 б.р. | от 143,02 б.р. | от 143,05 б.р. | от 142,27 б.р. | от 143,84 б.р. | от 143,90 б.р. | от 141,40 б.р. |
Тип масла | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое |
Для дизельных двигателей | |||||||
Для бензиновых двигателей | |||||||
Вязкость | 5w30 SAE | 0w20 SAE | 0w40 SAE | 0w30 SAE | 5w30 SAE | 5w30 SAE | 5w30 SAE |
Объем упаковки | 4 л | 4 л | 4 л | 4 л | 4 л | 4 л | 4 л |
Отзывы о MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 4л