Моторное масло BMW TwinPower Turbo Longlife-14 FE+ 0W-20 1л
53,46 – 55,08 б.р.
Сравнить все цены (2)
- www.avd.by: 55,08 б.р.
- Avtobar.by: 53,46 б.р.
синтетическое, для дизельных и бензиновых двигателей, вязкость: 0w20 SAE, объем упаковки: 1 л
Основные характеристики
Для дизельных двигателей | |
---|---|
Для бензиновых двигателей |
Для 2х-тактных двигателей | |
---|---|
Для 4х-тактных двигателей |
Тип масла | синтетическое |
---|---|
Вязкость | 0w20 SAE |
Объем упаковки | 1 л |
Фото
Фотографии BMW TwinPower Turbo Longlife-14 FE+ 0W-20 1л
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
53,46 б.р.
Средняя цена за последний месяц
53,46 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 53,46 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 53,24 б.р. | -0,22 |
Февраль 2024 | 53,46 б.р. | +0,22 |
Март 2024 | 53,46 б.р. | 0 |
Апрель 2024 | 53,46 б.р. | 0 |
Май 2024 | 53,46 б.р. | 0 |
Июнь 2024 | 53,46 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 53,46 б.р. | 0 |
Август 2024 | 53,46 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 53,46 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 53,46 б.р. | 0 |
Похожие товары
Полное сравнение
BMW TwinPower Turbo Longlife-14 FE+ 0W-20 1л | Motul 8100 X-Clean EFE 5W-30 1л | Toyota 10W-40 (08880-80826) 1л | Fuchs Titan GT1 Pro V 0W-20 1л | Castrol Edge 5W-30 1л | Bardahl XTEC 5W-30 C2 1л | Castrol EDGE 5W-30 M 1л | |
Цена | от 53,46 б.р. | от 53,45 б.р. | от 53,38 б.р. | от 53,60 б.р. | от 53,31 б.р. | от 53,69 б.р. | от 53,74 б.р. |
Тип масла | синтетическое | синтетическое | полусинтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое |
Для дизельных двигателей | |||||||
Для бензиновых двигателей | |||||||
Вязкость | 0w20 SAE | 5w30 SAE | 10w40 SAE | 0w20 SAE | 5w30 SAE | 5w30 SAE | 5w30 SAE |
Объем упаковки | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л |
Отзывы о BMW TwinPower Turbo Longlife-14 FE+ 0W-20 1л