Моторное масло Benzoil 10W-40 231040001 1л

Основные характеристики
Для дизельных двигателей | |
---|---|
Для бензиновых двигателей | |
Для газовых двигателей |
Для 2х-тактных двигателей | |
---|---|
Для 4х-тактных двигателей |
Тип масла | полусинтетическое |
---|---|
Вязкость | 10w40 SAE |
Объем упаковки | 1 л |
Промывочное | |
Допуски и спецификации для легковых авто | ACEA A3/B3 |
Класс API | SL, CF |
Фото

Фотографии Benzoil 10W-40 231040001 1л
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
18,93 б.р.
Средняя цена за последний месяц
19,29 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 16,91 б.р. | |
---|---|---|
Июнь 2024 | 16,72 б.р. | -0,19 |
Июль 2024 | 16,48 б.р. | -0,24 |
Август 2024 | 17,16 б.р. | +0,68 |
Сентябрь 2024 | 17,67 б.р. | +0,51 |
Октябрь 2024 | 18,61 б.р. | +0,94 |
Ноябрь 2024 | 19,24 б.р. | +0,63 |
Декабрь 2024 | 20,27 б.р. | +1,03 |
Январь 2025 | 20,21 б.р. | -0,06 |
Февраль 2025 | 19,43 б.р. | -0,78 |
Март 2025 | 19,31 б.р. | -0,12 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 19,66 б.р. | от 19,56 б.р. | от 19,49 б.р. | от 19,88 б.р. | от 19,91 б.р. | от 20,00 б.р. | от 19,32 б.р. |
Тип масла | полусинтетическое | полусинтетическое | синтетическое | синтетическое | полусинтетическое | синтетическое | полусинтетическое |
Для дизельных двигателей | |||||||
Для бензиновых двигателей | |||||||
Вязкость | 10w40 SAE | 10w40 SAE | 0w30 SAE | 5w40 SAE | 10w40 SAE | 5w40 SAE | 10w40 SAE |
Объем упаковки | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л | 1 л |
Отзывы о Benzoil 10W-40 231040001 1л