Домкрат Skyway S01804031 30т
Общие характеристики
Вид | бутылочный |
---|---|
Тип механизма | гидравлический |
Грузоподъемность | 30 т |
Мин. высота подъема | 235 мм |
Макс. высота подъема | 445 мм |
Механизм фиксации | |
Цвет | серебристый |
Габариты и вес
Вес | 9.5 кг |
---|
Комплект
Сумка | |
---|---|
Кейс |
Фото
Фотографии Skyway S01804031 30т
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
185,50 б.р.
Средняя цена за последний месяц
239,18 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 270,85 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 270,85 б.р. | 0 |
Май 2024 | 270,85 б.р. | 0 |
Июнь 2024 | 270,85 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 270,85 б.р. | 0 |
Август 2024 | 270,85 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 270,85 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 207,76 б.р. | -63,09 |
Ноябрь 2024 | 215,74 б.р. | +7,98 |
Декабрь 2024 | 270,85 б.р. | +55,11 |
Январь 2025 | 240,20 б.р. | -30,65 |
Похожие товары
Полное сравнение
Skyway S01804031 30т | БелАК БАК.20041 4т | FIT 64510 10т | Зубр Профи 43060-20 20т | Tundra 9422644 | Airline AJ-B-32S 32т | FORSAGE F-T93007 30т | |
Цена | от 270,85 б.р. | от 271,00 б.р. | от 267,78 б.р. | от 275,73 б.р. | от 276,11 б.р. | от 278,02 б.р. | от 263,54 б.р. |
Вид | бутылочный | бутылочный | бутылочный | бутылочный | бутылочный | бутылочный | бутылочный |
Тип механизма | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический |
Грузоподъемность | 30 т | 4 т | 10 т | 20 т | 32 т | 32 т | 30 т |
Макс. высота подъема | 445 мм | 385 мм | 380 мм | 455 мм | 465 мм | 465 мм | 360 мм |
Ход штока | 152 мм | 153 мм | 180 мм | 130 мм |
Отзывы о Skyway S01804031 30т