Домкрат Skyway S01802011 2т
311,19 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Newton.by: 311,19 б.р.
Тип: подкатной, гидравлический
Грузоподъемность: 2 т
Высота подъема: 148-400 мм
В комплекте: кейс
Вес: 9.5 кг
Общие характеристики
| Вид | подкатной |
|---|---|
| Тип механизма | гидравлический |
| Грузоподъемность | 2 т |
| Мин. высота подъема | 148 мм |
| Макс. высота подъема | 400 мм |
| Механизм фиксации | |
| Цвет | черный |
Габариты и вес
| Вес | 9.5 кг |
|---|
Комплект
| Сумка | |
|---|---|
| Кейс |
Фото
Фотографии Skyway S01802011 2т
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
293,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
304,00 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Июнь 2025 | 251,37 б.р. | |
|---|---|---|
| Июль 2025 | 285,56 б.р. | +34,19 |
| Август 2025 | 281,45 б.р. | -4,11 |
| Сентябрь 2025 | 267,31 б.р. | -14,14 |
| Октябрь 2025 | 268,40 б.р. | +1,09 |
| Ноябрь 2025 | 278,04 б.р. | +9,64 |
| Декабрь 2025 | 280,11 б.р. | +2,07 |
| Январь 2026 | 288,75 б.р. | +8,64 |
| Февраль 2026 | 291,97 б.р. | +3,22 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 311,19 б.р. | от 313,08 б.р. | от 313,30 б.р. | от 314,16 б.р. | от 307,83 б.р. | от 306,86 б.р. | от 304,92 б.р. |
| Вид | подкатной | подкатной | подкатной | подкатной | подкатной | подкатной | подкатной |
| Тип механизма | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический |
| Грузоподъемность | 2 т | 2.5 т | 2.5 т | 3 т | 3 т | 3 т | 2 т |
| Мин. высота подъема | 148 мм | 140 мм | 140 мм | 150 мм | 192 мм | 135 мм | 135 мм |
| Макс. высота подъема | 400 мм | 385 мм | 387 мм | 530 мм | 532 мм | 400 мм | 330 мм |











Отзывы о Skyway S01802011 2т