Домкрат Goodyear GY000910 1т
47,20 – 65,17 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Force: 47,20 б.р.
- MULTICOM: 65,17 б.р.
Тип: ромбовый, винтовой
Грузоподъемность: 1 т
Высота подъема: 95-350 мм
Вес: 1.7 кг
Общие характеристики
| Вид | ромбовый |
|---|---|
| Тип механизма | винтовой |
| Грузоподъемность | 1 т |
| Мин. высота подъема | 95 мм |
| Макс. высота подъема | 350 мм |
| Цвет | синий |
Габариты и вес
| Вес | 1.7 кг |
|---|
Комплект
| Сумка | |
|---|---|
| Кейс |
Фото
Фотографии Goodyear GY000910 1т
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
47,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
48,11 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Январь 2025 | 52,47 б.р. | |
|---|---|---|
| Февраль 2025 | 52,56 б.р. | +0,09 |
| Март 2025 | 59,64 б.р. | +7,08 |
| Апрель 2025 | 73,30 б.р. | +13,66 |
| Май 2025 | 68,93 б.р. | -4,37 |
| Июнь 2025 | 57,12 б.р. | -11,81 |
| Июль 2025 | 56,01 б.р. | -1,11 |
| Август 2025 | 53,60 б.р. | -2,41 |
| Сентябрь 2025 | 52,94 б.р. | -0,66 |
| Октябрь 2025 | 53,35 б.р. | +0,41 |
| Ноябрь 2025 | 51,78 б.р. | -1,57 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 47,20 б.р. | от 47,20 б.р. | от 47,00 б.р. | от 46,59 б.р. | от 45,43 б.р. | от 44,30 б.р. | от 44,30 б.р. |
| Вид | ромбовый | ромбовый | ромбовый | ромбовый | ромбовый | ромбовый | ромбовый |
| Тип механизма | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой |
| Грузоподъемность | 1 т | 2 т | 2 т | 2 т | 2 т | 2 т | 1.5 т |
| Мин. высота подъема | 95 мм | 115 мм | 115 мм | 115 мм | 115 мм | 115 мм | 100 мм |
| Макс. высота подъема | 350 мм | 380 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 380 мм | 350 мм |







Отзывы о Goodyear GY000910 1т