Автомобильный аккумулятор VARTA BLACK Dynamic F6 590122072 (90Ah)
305,00 – 498,07 б.р.
Сравнить все цены (5)
- MULTICOM: 498,07 б.р.
- 21vek.by: 493,97 б.р.
- www.avd.by: 437,27 б.р.
- AutoEnergy: 305,00 б.р.
- Avtobar.by: 305,00 б.р.
Основные характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
---|---|
Номинальная емкость | 90 А*ч |
Пусковой ток (стандарт EN) | 720 A |
Индикатор уровня заряженности | |
Полярность | обратная, -/+(0) |
Размеры и вес
Длина | 353 мм |
---|---|
Ширина | 175 мм |
Высота | 190 мм |
Фото
Фотографии VARTA BLACK Dynamic F6 590122072 (90Ah)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
305,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
305,00 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 305,00 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 305,00 б.р. | 0 |
Май 2024 | 305,00 б.р. | 0 |
Июнь 2024 | 305,00 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 305,00 б.р. | 0 |
Август 2024 | 305,00 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 305,00 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 338,54 б.р. | +33,54 |
Ноябрь 2024 | 305,00 б.р. | -33,54 |
Декабрь 2024 | 305,00 б.р. | 0 |
Январь 2025 | 305,00 б.р. | 0 |
Сравнивают с VARTA BLACK Dynamic F6 590122072 (90Ah)
Полное сравнениеVARTA BLACK Dynamic F6 590122072 (90Ah) | Bosch S3 S3013 590122072 (90Ah) | Bosch S3 S3012 588403074 (88Ah) | Zubr Ultra R+ (90Ah) | Baren Polar 592102076 (92Ah) | Baren Polar Technik AGM VR900 (90Ah) | Baren Polar Plus 600103085 (100Ah) | |
Цена | от 305,00 б.р. | от 305,00 б.р. | от 265,00 б.р. | от 419,00 б.р. | от 290,00 б.р. | от 510,00 б.р. | от 360,00 б.р. |
Номинальное напряжение | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
Номинальная емкость | 90 А*ч | 90 А*ч | 88 А*ч | 90 А*ч | 92 А*ч | 90 А*ч | 100 А*ч |
Пусковой ток (стандарт EN) | 720 A | 720 A | 740 A | 870 A | 760 A | 900 A | 850 A |
Индикатор уровня заряженности | |||||||
Полярность | обратная, -/+(0) | обратная, -/+(0) | обратная, -/+(0) | обратная, -/+(0) | обратная, -/+(0) | обратная, -/+(0) | обратная, -/+(0) |
Отзывы о VARTA BLACK Dynamic F6 590122072 (90Ah)