Автоакустика JVC CS-DR162
113,67 б.р.
Сравнить все цены (1)
- 21vek.by: 113,67 б.р.
коаксиальная АС, 16.5 см (6.5 дюйм.), 300 Вт, 88-22000 Гц, 4 Ом, 88 дБ, полос: 2
Технические характеристики
Тип | коаксиальная АС |
---|---|
Типоразмер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
Форма диффузора | круглая |
Число полос | 2 |
Номинальная | 50 Вт |
---|---|
Максимальная | 300 Вт |
Минимальная | 88 Гц |
---|---|
Максимальная | 22 000 Гц |
Чувствительность | 88 дБ |
---|---|
Импеданс | 4 Ом |
Установочная глубина | 44 мм |
Количество компонентов АС | 2 |
СЧ-динамик
Размеры | 25 мм |
---|---|
Магнит | неодимовый |
НЧ-динамик
Размеры | 160 мм |
---|---|
Материал НЧ-диффузора | полипропилен |
Материал подвеса | ткань |
Магнит | ферритовый |
Установочная глубина | 44 мм |
Дополнительная информация
Цвет | черный |
---|
Фото
Фотографии JVC CS-DR162
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
97,20 б.р.
Средняя цена за последний месяц
109,62 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 101,19 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 98,63 б.р. | -2,56 |
Февраль 2024 | 88,22 б.р. | -10,41 |
Март 2024 | 92,15 б.р. | +3,93 |
Апрель 2024 | 87,84 б.р. | -4,31 |
Май 2024 | 88,09 б.р. | +0,25 |
Июнь 2024 | 90,41 б.р. | +2,32 |
Июль 2024 | 89,27 б.р. | -1,14 |
Август 2024 | 86,11 б.р. | -3,16 |
Сентябрь 2024 | 80,23 б.р. | -5,88 |
Октябрь 2024 | 95,02 б.р. | +14,79 |
Сравнивают с JVC CS-DR162
Полное сравнениеJVC CS-DR162 | УРАЛ AS-D165 Armada | ACV PD-651 | JBL Stage2 634 | Takara AS-655 | Урал АС-М165 Молот | EDGE EDB6W-E0 | |
Цена | от 113,67 б.р. | от 69,20 б.р. | от 54,11 б.р. | от 154,00 б.р. | от 68,00 б.р. | от 93,40 б.р. | от 58,80 б.р. |
Тип | коаксиальная АС | мидбас | широкополосная АС | коаксиальная АС | коаксиальная АС | широкополосная АС | широкополосная АС |
Типоразмер | 16.5 см (6.5 дюйм.) | 16.5 см (6.5 дюйм.) | 16.5 см (6.5 дюйм.) | 16.5 см (6.5 дюйм.) | 16.5 см (6.5 дюйм.) | 16.5 см (6.5 дюйм.) | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
Число полос | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Максимальная | 300 Вт | 250 Вт | 180 Вт | 250 Вт | 120 Вт | 180 Вт | 200 Вт |
Чувствительность | 88 дБ | 93 дБ | 88 дБ | 91 дБ | 90 дБ | 94 дБ | 94 дБ |
Отзывы о JVC CS-DR162